El Cerro Castor se encuentra ubicado a 27 kilómetros de la ciudad. Gracias a las condiciones climáticas del valle, este centro de esquí mantiene sus puertas abiertas durante todo el invierno. Ofrece una gran cantidad de pistas e infraestructura para todos los niveles. También cuenta con alquiler de equipos, clases para todas las edades, guardería de niños y una diversa oferta gastronómica.
Tarifas medios de elevación
Adulto | Menor | |
1 día | ||
2 días | ||
3 días | ||
4 días | ||
5 días | ||
6 días | ||
7 días | ||
8 días | ||
9 días | ||
10 días | ||
15 días | ||
30 días |
Adulto | Menor | |
1 día | ||
2 días | ||
3 días | ||
4 días | ||
5 días | ||
6 días | ||
7 días | ||
8 días | ||
9 días | ||
10 días | ||
15 días | ||
30 días |
Adulto | Menor | |
1 día | ||
2 días | ||
3 días | ||
4 días | ||
5 días | ||
6 días | ||
7 días | ||
8 días | ||
9 días | ||
10 días | ||
15 días | ||
30 días |
Por día | |
Junior completo | $8.400 |
Adulto Standard completo | $13.500 |
Adulto Gama Alta completo | $16.800 |
Adulto Premium completo | $20.600 |
Casco | $5.000 |
Bastones | $1.300 |
Precio | |
Adulto turista | $8.500 |
Menor turista | $5.900 |
Adulto residente | $5.900 |
Menor residente | $4.100 |
Turista | Residente | |
Patín x 1 hora | $2.800 | $1.600 |
Pase de pista | $2.800 | $1.600 |
Pase + Patín | $4.800 | $2.800 |
Turista | Residente | |
Pase de pista | $1.800 | $1.800 |
Esquí de fondo + Pase | $4.500 | $4.500 |
Esquí o bota de fondo | ||
Raquetas | $5.300 | $5.300 |
En la base del Cerro Castor se encuentra el restaurant Morada del Águila donde podés disfrutar de las delicias patagónicas.
Allí también está el Alpino Sports Bar para alquilar patines o esquíes de fondo y aprovechar las pistas del valle.
02901 49 9301 Int: 119
moradadelaguila@cerrocastor.com
Ruta 3 km 26
Abierto todos los días de 10 a 17 hs.