Ushuaia cuenta con cuatro líneas de colectivos urbanos, líneas A, B, C y E. Funcionan con tarjeta SUBE. Sugerimos descargar la App disponible para iOS y Android, donde encontrará toda la información relacionada con los horarios de servicio y ubicación de las paradas.
Los servicios de taxis son con reloj. Los remises con tarifa fija y se contratan por teléfono.
Horarios de salida | Tarifa Ida | Tarifa Ida y vuelta | Empresa de transporte | |
Ushuaia – Río Grande | Todos los días: 6:30; 11:30; 16 y 20:30 hs |
$8.500 | $12.000 | Líder/Montiel |
Ushuaia – Tolhuin | Todos los días: 6; 8:30; 11; 11:30; 13; 15; 17 y 20:30 h |
$7.300 | $8.400 |
Horarios de salida | Tarifa | Empresa de transporte | |
Ushuaia – Río Gallegos | Diariamente 03:00 h | $22.800 | Taqsa y Marga |
Río Gallegos – Calafate | $8.850 | ||
Calafate – El Chaltén | Diariamente, 8, 12:30 y 19 h | $9.800 |
Horarios de salida | Tarifa | Empresa de transporte | |
Ushuaia – Punta Arenas | Lunes, miércoles y viernes: 7:00 h | $35.000 | TecniAustral |
Miércoles y domingo: 8:00 h | Bus Barria | ||
Martes, jueves y sábado: 8:00 h | Bus Sur | ||
Punta Arenas – Puerto Natales | Diariamente: 21:00h | $7.000 | Bus Sur |
Río Gallegos – Punta Arenas | Todos los días – 9:00 h | $9.000 | Taqsa y Marga |
Transbordadora Austral Broom es la empresa de ferry que conecta la isla Grande de Tierra del Fuego con el continente. Funciona todos los días de 08:30 a 01:30 h. Consultá las tarifas según tu vehículo en www.tabsa.cl
-Argentina: Paso San Sebastián / Paso Integración Austral.
Horario de atención: 9 a 22 h
Tel: +542964429021
-Chile: Horario de atención: 9 a 22 h
Empresa | Teléfono | Dirección | Horario de atención | Web |
Líder | 436421 / 422264 | Gob. Paz 921 | Presencial. Diariamente de 8 a 20 hs | https://lidertransportescoop.negocio.site/ |
Montiel | 421366 | Gob. Paz 605 | Presencial. Diariamente de 7 a 19 hs | |
Taqsa y Marga | 435453 | Juana Fadul 126 | Presencial. Lunes a viernes de 9:30 a 20 hs. Sábados de 9: 30 a 13 y de 16:30 a 20 hs. Domingos de 17:30 a 20 hs. | |
Tolkeyén | 437073 / 424504 | San Martín 409 | Diariamente de 10 a 20 hs. | www.tolkeyenpatagonia.com |
Bus Barria | ||||
Bus Sur | Venta de tickets on line / Agencia Tolkeyen | https://www.bussur.com/ | ||
Tecni Austral | 2901608088 | Juana Fadul 58 | Lunes a sábados de 9 a 21 hs. Domingos de 16 a 21 hs. | www.tecniaustral.com |
Aerolineas Argentina | Jetsmart | Lade | |
Teléfono | 436338 /436586 / 437265 | 08108105233 / 01151299000 | |
Dirección | Aeropuerto | Aeropuerto | Aeropuerto |
Horario de Atención | En horarios de arribos y partidas de vuelos | En horario de arribos y partidas de vuelos | |
Sitio Web | https://www.aerolineas.com.ar/ | www.jetsmart.com | http://www.lade.com.ar/home |
Secretaría de Turismo – Municipalidad de Ushuaia
Oficina Muelle Turístico – Atención de lunes a viernes de 9 a 20 hs. Fines de semana de 9 a 19 hs. Tel: (02901) 432000 / 08003331476
Stand Aeropuerto Local – Atención en arribos de vuelos. Tel: (02901) 423970 – E-mail: muniush@gmail.com / www.turismoushuaia.com