Cerro Castor

Durante el verano, los restaurantes del complejo permanecen abiertos.

Morada del Águila

En la base del Cerro Castor se encuentra el restaurant Morada del Águila donde podés disfrutar de las delicias patagónicas.

Allí también está el Alpino Sports Bar para alquilar patines o esquíes de fondo y aprovechar las pistas del valle.

02901 49 9301 Int: 119

+54 9 2901 646924

moradadelaguila@cerrocastor.com

Información de contacto

+54 2901 499301

Ruta 3 km 26

contacto@cerrocastor.com

Abierto todos los días de 10 a 17 hs.

https://www.cerrocastor.com/

@cerrocastor

Cerro Castor

Tarifas medios de elevación

Temporada alta – 9 de julio a 29 de julio / 13, 14 y 15 de agosto
Adulto Menor
1 día $8.900 $5.200
2 días $17.800 $12.400
3 días $25.200 $17.600
4 días $32.500 $22.700
5 días $39.100 $27.300
6 días $43.800 $30.600
7 días $46.800 $32.700
8 días $52.100 $36.400
9 días $56.900 $39.800
10 días $61.500 $43.000
15 días $87.000 $60.900
30 días $133.600 $93.500
Temporada media – 2 de julio a 8 de julio / 30 de julio a 12 de agosto / 16 de agosto a 23 de septiembre
Adulto Menor
1 día $7.500 $5.200
2 días $14.900 $10.400
3 días $21.000 $14.700
4 días $27.100 $18.900
5 días $32.700 $22800
6 días $36700 $25.600
7 días $39.100 $27.300
8 días $43.500 $30.400
9 días $47.700 $33.300
10 días $51.500 $36.000
15 días $72.700 $50.800
30 días $111.500 $78.000
Temporada baja – 24 de junio a 1 de julio /  24 de septiembre a 2 de octubre
Adulto Menor
1 día $6.100 $4.200
2 días $12.100 $8.400
3 días $17.100 $11.900
4 días $22.000 $15.400
5 días $26.400 $18.400
6 días $29.700 $20.700
7 días $31.600 $22.100
8 días $35.100 $24.500
9 días $38.400 $26.800
10 días $41.500 $29.000
15 días $58.600 $41.000
30 días $90.200 $63.100
Pase peatón diario
Adulto turista $3.000
Menor turista $2.100
Adulto residente $2.100
Menos residente $1.500
Patinaje sobre Hielo
Turista Residente
Patín x 1 hora $1.200 $700
Pase de pista $1.200 $700
Pase + Patín $1.800 $1.200
Esquí de Fondo y Raquetas
Turista Residente
Esquí de fondo $1.800 $1.750
Esquí o bota de fondo $1.300 $1.250
Raquetas $2.100 $2.100

Actividades que realiza